С 7 февраля предприятие ОАО «Электротранспорт» вводит новое расписание на автобусном маршруте № 33 в будни с уменьшенным интервалом движения. В выходные деньки расписание остается прежним.
В сторону юга:
ул. Свердлова: 6.53; 7.30; 7.49; 8.07; 8.25; 8.43; 9.06; 9.36; 10.17; 10.53; 11.11; 11.28; 11.46; 12.04; 12.22; 12.40; 12.57; 13.15; 13.34; 14.08; 14.42; 15.16; 15.35; 15.53; 16.10; 16.28; 16.46; 17.04; 17.21; 17.39; 17.57; 18.15; 18.32; 18.48 (в депо); 19.07; 19.40; 20.44 (в депо).
ул. Челюскинцев: 6.02 (из депо); 6.35 (из депо); 6.52 (из депо); 7.05; 7.27 (из депо); 7.43; 8.02; 8.20; 8.38; 8.57; 9.18; 9.48; 10.29; 11.05; 11.24; 11.41; 11.59; 12.17; 12.35; 12.53; 13.10; 13.28; 13.47; 14.21; 14.55; 15.29; 15.48; 16.06; 16.23; 16.41; 16.59; 17.17; 17.34; 17.52; 18.10; 18.28; 18.45; 19.19; 19.52.
ул. Комсомольская: 6.07; 6.40; 6.57; 7.08; 7.32; 7.48; 8.07; 8.25; 8.43; 9.02; 9.23; 9.53; 10.34; 11.10; 11.29; 11.46; 12.04; 12.22; 12.40; 12.58; 13.15; 13.33; 13.52; 14.26; 15.00; 15.34; 15.53; 16.11; 16.28; 16.46; 17.04; 17.22; 17.39; 17.57; 18.15; 18.33; 18.50; 19.24; 19.57.
ул. Пономарева: 6.17; 6.50; 7.08; 7.21; 7.43; 7.59; 8.18; 8.35; 8.54; 9.13; 9.34; 10.04; 10.45; 11.21; 11.40; 11.57; 12.15; 12.33; 12.51; 13.09; 13.26; 13.44; 14.03; 14.37; 15.11; 15.45; 16.04; 16.22; 16.39; 16.57; 17.15; 17.33; 17.50; 18.08; 18.26; 18.44; 19.01; 19.34; 20.07.
В сторону севера:
ул. Орликовой: 6.20; 6.53; 7.12; 7.30; 7.48; 8.06; 8.24; 8.42; 9.00; 9.19; 9.40; 10.10; 10.51; 11.27; 11.46; 12.04; 12.21; 12.39; 12.57; 13.15; 13.32; 13.50; 14.09; 14.43; 15.17; 15.51; 16.10; 16.28; 16.45; 17.03; 17.21; 17.39; 17.56; 18.14; 18.32; 18.49 (в депо); 19.06; 19.38 (в депо); 20.12.
ул. Пономарева: 6.24; 6.57; 7.16; 7.34; 7.52; 8.10; 8.28; заработать в интернете на сайте 8.46; 9.04; 9.23; 9.44; 10.14; 10.55; 11.31; 11.50; 12.08; 12.25; 12.43; 13.01; 13.19; 13.36; 13.54; 14.13; 14.47; 15.21; 15.55; 16.14; 16.32; 16.49; 17.07; 17.25; 17.43; 18.00; 18.18; 18.36; 18.53 (в депо); 19.10; 19.42 (в депо); 20.16.
ул. Комсомольская: 6.34; 7.08; 7.28; 7.46; 8.04; 8.20; 8.40; 8.58; 9.15; 9.34; 9.55; 10.25; 11.06; 11.42; 12.01; 12.19; 12.36; 12.54; 13.12; 13.30; 13.47; 14.05; 14.24; 14.58; 15.32; 16.06; 16.25; 16.43; 17.00; 17.18; 17.36; 17.54; 18.11; 18.29; 18.47; 19.04 (в депо); 19.21; 19.53 (в депо); 20.27.
ул. Челюскинцев: 6.40; 7.14; 7.34; 7.52; 8.10; 8.28; 8.46; 9.04; 9.21; 9.40; 10.01; 10.31; 11.12; 11.48; 12.07; 12.25; 12.42; 13.00; 13.18; 13.36; 13.53; 14.11; 14.30; 15.04; 15.38; 16.12; 16.31; 16.49; 17.06; 17.24; 17.42; 18.00; 18.17; 18.35; 18.53; 19.27; 20.33.
К слову, спешим сказать приятную новость! С 31 января все автобусы на маршруте № 33 будут оборудованы зоной Wi-Fi, потому время поездки пропархает неприметно, но с полезностью!