<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title>Viewy — социальная платформа</title>
		<link>https://viewy.ru</link>
		<description>VIEWY! Вьюи — это социальная платформа для ведения блогов и каналов обо всем на свете.</description>
		<language>ru</language>
		<managingEditor>mail@viewy.ru (Viewy Social Network)</managingEditor>
		<image>
			<link>https://viewy.ru</link>
			<url>https://viewy.ru/favicon/favicon-152.png</url>
			<title>Viewy — социальная платформа</title>
		</image>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768649 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768649</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768649</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:40:54 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ 
 Среди земельных ресурсов можно различать три большие группы: 1) продуктивные земли; 2) малопро... <a href="https://viewy.ru/note/44768649">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>
<p class="MsoNormal"> Среди земельных ресурсов можно различать три большие группы: 1) продуктивные земли; 2) малопродуктивные земли; 3) непродуктивные. К продуктивным земельным ресурсам относятся пахотные угодья, сады и планта&shy;ции, луга и пастбища, леса и кустарники; к малопродуктивным &mdash; земли тундры и лесотундры, болота, пустыни; в группу непродук&shy;тивных земель входят застроенные и нарушенные человеком земли, пески, овраги, ледники и снежники.</p>
<p class="MsoNormal"> Среди прочих земель мира велика доля территорий, выпада&shy;ющих из хозяйственного использования в результате нерациональ&shy;ного непродуманного использования: бедленды, области антропо&shy;генного карста, заброшенные нерекультивируемые карьеры, засо&shy;ленные и заболоченные земли, подвижные пески и районы сброса промышленно-бытовых отходов. В категории прочих земель, по данным ФАО, находится около 2 млн. км продуктивных, резерв&shy;ных для сельскохозяйственного освоения земель. В Азии таких земель около 600 тыс. км2, в Африке &mdash; 700 тыс. км2, на Американ&shy;ском континенте &mdash; также около 700 тыс. км2. Освоение этих земель потребует значительных капиталовложений</p>
</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768649">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768615 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768615</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768615</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:32:24 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Земельные ресурсы мира, пригодные для сельского хозяйства, ограничены, а пригодных для освоения с... <a href="https://viewy.ru/note/44768615">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p><b>Земельные ресурсы мира</b>, пригодные для сельского хозяйства, ограничены, а пригодных для освоения свободных земель уже практически не осталось. Площади, на которых производится основная масса продовольствия (пашня, сады и плантации, луга, пастбища), составляют лишь 9% земельных ресурсов мира (т.е. на 1 жителя в среднем &ndash; чуть менее 1 га). Они различны по природным свойствам и по своему потенциалу. <br> <img itemprop="image" height="140" width="325" src="https://dni.com.ua/uploads/posts/2012-08/1345796029_rynok-zemli-ukrainy.jpg" align="middle" /> <br> Пахотные <b>земельные ресурсы мира</b> в основном сосредоточены в степных и лесостепных районах. Пашня и многолетние насаждения в составе сельскохозяйственных земельных ресурсов мира планеты занимают около 1,5 млрд.га (11% всей поверхности суши), сенокосы и пастбища &ndash; 3,7 млрд.га (23% поверхности суши). <br> Общая площадь пригодных для пахоты земельных ресурсов мира оценивается экспертами в различных источниках от 2,5 до 3,2 млрд.га (т.е. от 18 до 24% от общей поверхности суши). </p>
<p>Страны Доля обрабатываемой Земли по отношению к общей площади (%)</p> 
 <ul> 
 <li> Австралия 59.3 </li> 
 <li> Китай 59,5 </li> 
 <li> США 44,9 </li> 
 <li> Алжир 16,8 </li> 
 <li> Германия 48,8 </li> 
 <li> Узбекистан 66,7 </li> 
 <li> Бразилия 31,1 </li> 
 </ul> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768615">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768610 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768610</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768610</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:30:56 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Земельные ресурсы мира позволяют обеспечить продуктами питания больше населения, чем имеется в на... <a href="https://viewy.ru/note/44768610">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p><b>Земельные ресурсы мира</b> позволяют обеспечить продуктами питания больше населения, чем имеется в настоящее время и будет в ближайшем будущем. Вместе с тем, в связи с ростом населения, особенно в развивающихся странах (ЮВА, Южная Америка), количество пашни на душу населения сокращается. Еще 10-15 лет назад душевая обеспеченность пашней населения Земли составляла 0,45-0,5 га, в настоящее время она составляет уже 0,25 га. <br> <br> По данным Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ, на производство пищи для 1 человека требуется от 0,3 га до 0,5 га сельскохозяйственных угодий (пашня + пастбища), еще от 0,07 га до 0,09 га необходимо под жилище, дороги, рекреацию. То есть, с учетом имеющихся технологий обработки земли, существующий потенциал сельскохозяйственных угодий позволяет обеспечить пищей от 10 до 17 млрд. человек на планете. Но это &ndash; при равномерном распределении плотности всего населения по плодородным землям. При этом уже сегодня в мире по различным оценкам голодает от 500 до 800 млн. человек (8-13% всего населения), а население планеты ежегодно увеличивается в среднем на 90 млн. человек (т.е. на 1,4% в год). </p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768610">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768602 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768602</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768602</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:29:09 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Площадь земельных ресурсов мира, доступной &laquo;для жизни&raquo; разнится в различных странах и... <a href="https://viewy.ru/note/44768602">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>Площадь земельных ресурсов мира, доступной &laquo;для жизни&raquo; разнится в различных странах и определяется природно-климатическими условиями и историческими аспектами развития. Так, в 2007 году на 1 жителя России приходилось 12,07 га общей площади земель страны. В Австралии этот показатель существенно выше &ndash; 40,4 га на 1 жителя, в Канаде &ndash; 32,4 га на 1 жителя, а в США - 3,4 га на 1 жителя. <br> <img itemprop="image" height="133" width="300" src="https://pit.dirty.ru/dirty/1/2009/03/25/15270-105914-7e1743d765b78361c2d9b940e3827143.jpg" align="middle" /> <br> Самая высокая плотность населения &ndash; в Японии и составляет 338 человек на 1 кв. км. В этой стране на 1 жителя приходится 0,3 га территории страны, что в 40 раз меньше, чем в РФ и в 7 раз по сравнению со среднемировым показателем приходящейся на 1 жителя планеты территории. При том, что существенная часть этой страны занята горами и непригодна для жизни. В Индии этот показатель составляет 0,32 га на 1 жителя, в Китае (самой населенной стране мира) &ndash; 0,76 га. В некоторых европейских странах &ndash; на 1 человека приходится меньше территории, чем в Китае, но больше, чем в Индии. Так, например, в Великобритании на 1 жителя приходится 0,41 га, в Германии &ndash; 0,43 га, в Италии &ndash; 0,52 га. <br> <img itemprop="image" height="204" width="248" src="https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfSvKFTTUkkE7IIvGI3q5xi0uDiigP_aH4tixhoxjbTa68fNHR" /> <br> В РФ распределение населения по ее обширной территории является неоднородным. Основная часть населения живет в европейской части страны. Так, на 1 жителя в Центральном Федеральном округе приходится в среднем 1,71 га (почти в 7 раз меньше, чем в среднем по РФ), в Южном ФО &ndash; 2,58 га, в Приволжском ФО &ndash; 3,31 га. А вот в Дальневосточном ФО &ndash; на 1 жителя приходится 92,2 га. Таким образом, разница в распределении населения между федеральными округами в РФ достигает более 50 раз. <img itemprop="image" height="117" width="325" src="https://www.worldreserve.ru/wp-content/uploads/2011/03/24902540_1.jpg" align="middle" /></p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768602">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768597 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768597</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768597</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:28:37 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Общая площадь земной поверхности нашей планеты составляет около 51 млрд.га. Площадь всей суши сос... <a href="https://viewy.ru/note/44768597">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>Общая площадь земной поверхности нашей планеты составляет около 51 млрд.га. Площадь всей суши составляет 14,9 млрд.га. Вся остальная территория (более 70%) находится под водой. Исключая Антарктиду, в распоряжении человека находится только 13,4 млрд.га, что составляет 26% площади поверхности Земли. <br> <br> Согласно данным ООН, население планеты составляет 6,6 млрд. человек. Таким образом, на 1 жителя приходится 2 га земной поверхности. И это с учетом &laquo;вечной мерзлоты&raquo;, пустынь, гор, непроходимых джунглей. Так, площадь лесов, гор, болот, пустынь и полупустынь суммарно составляет 64% территории суши.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768597">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768591 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768591</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768591</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:27:39 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[  Земельные ресурсы мира составляют 13,4 млрд. га (26% территории планеты), или 2 га на 1 человека... <a href="https://viewy.ru/note/44768591">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p><br> Земельные ресурсы мира составляют 13,4 млрд. га (26% территории планеты), или 2 га на 1 человека. <br> 95-97% всех продуктов питания в мире производится на сельскохозяйственных угодьях. Площади, на которых производится основная масса продовольствия, составляют лишь 9% поверхности Земли. <br> <br> При условии сохранения существующих технологий обработки земли и мировых темпов роста населения, потенциал сельскохозяйственных земель для производства продуктов питания для человечества может достигнуть своего предела уже к 2050 г. <br> <br> Стоимость земли в различных странах значительно различается. Чем меньше земли приходится на душу населения страны, тем земля дороже. Стоимость российской земли является самой низкой по сравнению с развитыми и ведущими развивающимися странами. <br> <br> Россия обладает значительными земельными ресурсами, территория страны занимает 12% суши планеты, а земельный фонд России располагает 3,3% мировых сельскохозяйственных угодий. <br> <br> С учетом ограниченности <i>земельных ресурсов мира</i>, ежегодного роста населения планеты, а также высокой степени освоенности пригодных для производства продуктов питания территорий, Россия обладает наибольшим в мире потенциалом развития сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасности как российского государства, так и планеты в целом.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768591">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768578 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768578</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768578</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:25:25 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ 
 Рост человеческих потребностей и расширение экономической деятельности оказывают все большую н... <a href="https://viewy.ru/note/44768578">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p></p>
<p><img itemprop="image" height="100" width="400" src="https://rodonews.ru/i/full1291820349.jpg" align="text-top" /> Рост человеческих потребностей и расширение экономической деятельности оказывают все большую нагрузку на земельные ресурсы, порождая конкуренцию и конфликты, и ведут к нерациональному использованию ресурсов. Комплексное изучения всех видов землепользования позволяет свести к минимуму возможность конфликтов, найти наиболее эффективные компромиссные решения и увязать социально-экономическое развитие с охраной и улучшением состояния окружающей среды, тем самым способствуя достижению целей устойчивого развития (Повестка дня на ХХI век, пункт 10.1). Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) является координатором деятельности в рамках осуществления положений главы 10 Повестки дня на ХХI век.</p>
<p>Земельные ресурсы включены в качестве одной из тем в третий цикл осуществления решений КУР-16/17, наряду с вопросами развития сельского хозяйства, сельских районов, борьбы с засухой и опустыниванием, а также деятельности в Африке.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768578">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44768574 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44768574</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44768574</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:23:36 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[  Земельные ресурсы мира
 Земельные ресурсы мира &mdash; это сельскохозяйственные земли и другие ... <a href="https://viewy.ru/note/44768574">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p><p class="MsoNormal"> Земельные ресурсы мира</p>
<p class="MsoNormal"> Земельные ресурсы мира &mdash; это сельскохозяйственные земли и другие земельные угодья (или иначе участки земли), которые ис&shy;пользуются или могут быть использованы при данном уровне раз&shy;вития производительных сил общества во многих отраслях дея&shy;тельности человека (сельское, лесное, водное хозяйство, строи&shy;тельство населенных пунктов, дорог и т. д.). <img itemprop="image" height="311" width="450" src="https://www.s-pravdoy.ru/images/stories/2009/news/01/1207766582_755.jpg" align="middle" /></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<p class="MsoNormal"> Из-за быстрого роста населения и его нерациональной хозяй&shy;ственной деятельности, находящей выражение в ежегодной потере 6&mdash;7 млн. га продуктивных почв, обеспечен&shy;ность человечества земельными ресурсами быстро уменьшается. Площадь земельных ресурсов, приходящихся на одного человека, ежегодно сокращается на 2%, а площадь продуктивных угодий &mdash; на 6&mdash;7% ввиду растущей антропогенной нагрузки на земельные ресурсы и деградации почвенного покрова.</p>
<p class="MsoNormal"></p></p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44768574">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>Лесные ресурсы мира </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44753561</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44753561</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:11:28 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Лесные ресурсы &mdash; важнейший вид ресурсов биосферы. В лесные ресурсы входят: древесина, живиц... <a href="https://viewy.ru/note/44753561">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>Лесные ресурсы &mdash; важнейший вид ресурсов биосферы. В лесные ресурсы входят: древесина, живица, пробка, грибы, плоды, ягоды, орехи, лекарственные растения, охотничье-промысловые ресурсы и т.д., а также полезные свойства леса &mdash; водоохранные, климаторегулирующие, противоэрозионные, оздоровительные и пр. Лесные ресурсы относятся к возобновляемым ресурсам. Мировые лесные ресурсы характеризуются двумя главными показателями: размерами лесной площади (4,1 млрд. га или около 27% площади суши) и запасами древесины на корню (350 млрд. м3), которые благодаря постоянному приросту ежегодно увеличиваются на 5,5 млрд. м3. Однако леса сводятся под пашни и плантации, под строительство. К тому же древесина широко используется на дрова и древообрабывающую продукцию. В результате обезлесивание приобрело угрожающие масштабы. Площадь лесов в мире ежегодно уменьшается, как минимум, на 25 млн. га, а мировая заготовка древесины в 2 000 г. должна достигнуть 5 млрд. м3. Это означает, что ее ежегодный годовой прирост будет использован полностью. <img itemprop="image" align="top" src="https://pics.livejournal.com/elenase/pic/0008cec4" width="440" height="228" /></p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44753561">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44752990 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44752990</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44752990</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 19:03:10 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ По оценке экспертов, лесные товары по-прежнему будут пользоваться достаточно широким спросом, хот... <a href="https://viewy.ru/note/44752990">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>По оценке экспертов, лесные товары по-прежнему будут пользоваться достаточно широким спросом, хотя после 2000 г. темпы роста их потребления несколько снизятся по сравнению с последним двадцатилетием XX в. В странах Европы (без России) к 2025 г. потребление пиломатериалов достигнет 123-148 млн. куб. м (против 102,3 млн. куб. м в 1980 г.), листовых древесных материалов &ndash; 52-60 млн. (35,6 млн.), бумаги и картона &ndash; 68-95 млн. т (49,2 млн. т). <br> Достаточно динамичного роста производства и потребления лесоматериалов, по данным американских экспертов, можно ожидать в США. В 2030 г. по сравнению с 1967 г. потребление пиломатериалов возрастет на 58%, фанеры &ndash; на 65%, древесных плит &ndash; в 2,8 раза. <br> Разработаны прогнозы по отдельным отраслям лесопромышленного комплекса, прежде всего в области бумажного производства. Ожидается, что потребление бумаги к 2010 г. возрастет до 440 млн. т (против 250 млн. т в 1993 г.). <br> В связи с этим потребность в балансовой древесине увеличится на 35-40%, хотя вес вторичного сырья (макулатуры) к концу прогнозируемого периода достигнет 40% (против 30% сейчас). <br> В перспективе следует ожидать дальнейшего увеличения производства и потребления лесных материалов.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44752990">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44752312 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44752312</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44752312</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:52:41 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Лес является составной и главенствующей частью растительных ресурсов. Он используется в качестве ... <a href="https://viewy.ru/note/44752312">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>Лес является составной и главенствующей частью растительных ресурсов. Он используется в качестве сырьевой базы во многих отраслях промышленности (деревообрабатывающей, строительной, целлюлозно-бумажной), а также играет большую роль в развитии туризма. На земном шаре лесные ресурсы распределены очень неравномерно, так значительные запасы лесов сосредоточены в умеренных и субтропических широтах, а если рассматривать в геополитическом плане, то богаты лесами те страны, территория которых проходит по нескольким климатическим поясам. К таким странам относятся: Россия, Китай, Канада, США, Боливия, Перу и др. Также отлично обеспечены лесами Финляндия, Камбоджа, Бразилия, Северная Корея, Швеция и др. Эти страны можно назвать рекордсменами в плане процентного соотношения всей площади к площади, покрытой лесами.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44752312">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44751928 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44751928</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44751928</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:47:06 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ 
Более половины мирового объема лесозаготовок приходится на дровяную древесину, что связано с ее... <a href="https://viewy.ru/note/44751928">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p></p>
<p>Более половины мирового объема лесозаготовок приходится на дровяную древесину, что связано с ее широким использованием в качестве топлива в развивающихся странах Южного полушария. Следует иметь в виду, что в структуре топливно-энергетического баланса отдельных регионов имеются существенные различия.</p>
<p>Лесозаговки -топливо (%)</p> 
<p>Суринам	22</p>
<p>Папуа -Н. Гвинея	76,4</p>
<p>Гайана	76,4</p>
<p>Габон	16,8</p>
<p>Конго	94,9</p>
<p>Финляндия	8,5</p>
<p>Камбоджа	98,7</p>
<p>КНДР	78,9</p>
<p>Швеция	8,7</p>
<p>Япония	0,8</p>
<p>Корея	60,5 *</p>
<p>Лаос	93,8</p>
<p>Бразилия	56,5</p>
<p>Индонезия	71,4</p>
<p>Гвинея	94,7</p>
<p>Оман	0</p>
<p>Кувейт	0</p>
<p>ЦАР	65,4</p>
<p>Свуд Аравия	0</p>
<p>Иордания	98,3</p>
<p><img itemprop="image" height="268" width="400" src="https://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_511/1276108867e1SoP9.jpg" /></p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44751928">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44751131 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44751131</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44751131</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:35:40 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Наибольшая площадь лесов сохранилась в Евразии. Это около 40% всех мировых лесов и почти 42% обще... <a href="https://viewy.ru/note/44751131">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>Наибольшая площадь лесов сохранилась в Евразии. Это около 40% всех мировых лесов и почти 42% общего запаса древесины, в том числе 2/3 объема древесины наиболее ценных пород. Наименьшую покрытость лесами имеет Австралия. Поскольку размеры континентов неодинаковы, важно учитывать их лесистость, т.е. отношение лесопокрытой площади к общей площади. По этому показателю первое место в мире занимает Южная Америка. При хозяйственной оценке лесных ресурсов первостепенное значение имеет такая характеристика, как запасы древесины. По этому признаку выделяют станы Азии, Южной и Северной Америки. Ведущие позиции в этой области занимаюттакие страны, как Россия, Канада, Бразилия и США. Практическим отсутствием леса характеризуются Бахрейн, Катар, Ливия и др.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44751131">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44751107 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44751107</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44751107</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:35:19 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Леса мира образуют два огромных по протяженности лесных пояса &mdash; северный и южный. Северный ... <a href="https://viewy.ru/note/44751107">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p>Леса мира образуют два огромных по протяженности лесных пояса &mdash; северный и южный. Северный лесной пояс находится в зоне умеренного и отчасти субтропического климата. На него приходится половина всех лесных массивов в мире и почти такая же часть всех запасов древесины. Самые многолесные страны в пределах этого пояса &mdash; Россия, США, Канада, Финляндия, Швеция. Южный лесной пояс находится, в основном, в зоне тропического и экваториального климата. На него приходится также около половины всех мировых лесных массивов и общего запаса древесины. Они сосредоточены в основном в трех районах: Амазонии, бассейне Конго и Юго-Восточной Азии.</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44751107">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>задумайся </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44749182</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44749182</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:07:00 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ 

Меньше всего водных ресурсов на душу населения приходится в Кувейте (6,85 м3), Объединённых А... <a href="https://viewy.ru/note/44749182">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p></p>
<p><img itemprop="image" height="181" width="400" src="https://24.media.tumblr.com/tumblr_lxlmjapqdh1qfb46yo1_500.gif" align="middle" /></p>
<p>Меньше всего водных ресурсов на душу населения приходится в Кувейте (6,85 м3), Объединённых Арабских Эмиратах (33,44 м3), Катаре (45,28 м3), на Багамах (59,17 м3), в Омане (91,63 м3), Саудовской Аравии (95,23 м3), Ливии (95,32 м3). </p>
<p>В среднем на Земле, на каждого человека приходится 24 646 м3 (24650000 литров) воды в год!!!!</p>
<p></p>
<h3>Без воды нет жизни</h3>
<p></p> <p><a href="https://viewy.ru/note/44749182">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>GEOLINL: Личное – заметка в блоге #44747770 </title>
				<link>https://viewy.ru/note/44747770</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/44747770</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 17:47:59 +0300</pubDate>
				<author>GEOLINL</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>GEOLINL</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ 
